|
|
|
GENERAL NEWS |
| Laba Bersih Intraco Penta Melonjak 63,3% | | JAKARTA - PT Intraco Penta Tbk (INTA) mencatatkan peningkatan laba bersih selama 2009 sebesar 63,32 persen menjadi Rp37,473 miliar, bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp22,943 miliar.
Peningkatan laba bersih perseroan dipicu oleh peningkatan pos pembiayaan selama 2009 menjadi Rp26,83 miliar, bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp19,58 miliar. Sehingga mempengaruhi pos laba kotor selama 2009 menjadi Rp234,4 miliar, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp203,051 miliar | | 13-03-2010 18:24 (okezone.com) |  | | Antam Kaji Bisnis Inti Freeport | | INILAH.COM, Jakarta - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) akan mengevaluasi setiap potensi intensif yang prospektif dan sejalan dengan bisnis inti ketika akan mengakuisisi 9,36% saham PT Freeport Indonesia.
"Kami belum mendapatkan informasi detil terkait rencana akuisisi tersebut. Tapi kami akan mengevaluasi potensi yang ada," kata Sekretairs Perusahaan Antama Bimi Budi Satriyo kepada bursa, kemairn. | | 09-03-2010 08:06 (inilah.com) |  | | Bapepam Godok Pemisahan Rekening Dana Investor | | JAKARTA - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sedang merancang aturan baru yang akan memisahkan rekening dana berbentuk tunai antara milik perusahaan efek dan investor.
Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam-LK Nurhaida mengatakan, aturan yang mewajibkan adanya pemisahan rekening dana tersebut masih dalam tahap pengodokan dan masih berbentuk konsep awal. “Selain itu, juga belum masuk dalam penyusunan draf,” kata dia di Jakarta, Senin (8/3/2010). | | 08-03-2010 18:10 (okezone.com) |  | | Capital Inflow Dukung Penguatan Rupiah | | JAKARTA - Nilai tukar rupiah nampaknya masih akan terus menguat menuju level Rp9.200 per USD. Dimana hal ini didukung oleh masuknya dana asing ke pasar modal Indonesia akibat tingginya tingkat suku bunga.
“Rupiah masih akan bergerak positif,” kata Ketua Currency Management Board Farial Anwar Saat dihubungi okezone di Jakarta. | | 08-03-2010 07:36 (okezone.com) |  | | more news .. |
|
JSX (BEJ) |
| Transaksi Sepi, IHSG Tertekan di Awal Sesi | | VIVAnews - Memasuki awal pekan ketiga Maret yang diselingi dengan libur bursa terkait perayaan Nyepi, Selasa 16 Maret 2010, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka melemah.
Pada pembukaan transaksi Senin 15 Maret 2010, IHSG terkoreksi 2,34 poin (0,09 persen) menjadi 2.664,16. Potensi penurunan IHSG sudah terlihat sejak sesi prapembukaan dengan pelemahan 2,81 poin (0,1 persen) menjadi 2.663,69. | | 15-03-2010 09:41 (vivanews.com) |  | | Beli ELSA, BIPI Pinjam Rp800 M dari Pemegang Saham | | INILAH.COM, Jakarta - PT Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI) mendapat pinjaman Rp800 miliar dari pemegang saham, PT Indo Tambang Perkasa , untuk membiayai pembelian saham PT Elnusa Tbk (ELSA).
Hal itu disampaikan Investor Relation & Corporate Secretary BIPI Ferdinand Dion saat dihubungi INILAH.COM, Minggu (15/3). "Pinjaman tersebut sekitar Rp800 miliar, sumber pembiayaan dari pinjaman pemegang saham Indo Tambang Perkasa," ujar Ferdinand. | | 15-03-2010 08:00 (inilah.com) |  | | Masih Dibayangi Tekanan, Tapi Bisa "Bullish" | | JAKARTA, KOMPAS.com - Tekanan jual diperkirakan masih akan membayangi perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
Pada perdagangan Jumat pekan lalu, seperti yang telah diprediksikan akhirnya tekanan jual sehubungan dengan aksi ambil untung melanda Indeks Harga Saham Gabungan, dimana beberapa saham bluechip mengalami profit taking (ambil untung) setelah beberapa hari sebelumnya menguat. | | 15-03-2010 07:35 (kompas.com) |  | | Meski Rawan Tekanan, IHSG Naik Tipis | | Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia masih melanjutkan penguatan kemarin, di saat pembukaan transaksi hari ini.
Menurut PT Mega Capital Indonesia melalui risetnya kepada VIVAnews, penguatan IHSG lebih tertopang sisi teknis. Pasalnya, pergerakannya masih banyak dipengaruhi bursa global dan regional, serta harga komoditas.
Sementara itu, sekuritas tersebut mengaku dari dalam negeri, sentimen positif relatif masih minim. Tentunya, IHSG rawan terhadap aksi ambil untung (profit taking) pelaku pasar. | | 10-03-2010 09:45 (vivanews.com) |  | | more news .. |
|
|
|
|
|